详细说明
Siemens西门子QPL25.150
- : 暂无价格
-
累计销量2190 累计评价0 - :Siemens西门子QPL25.150
- :个
-
|
常用规格与相关参数
型号 | 连接 | 调节范围 | 压差 | 工作 | 最大 | 重量 | 1防护 |
QPL22.010 | 1/4〃 | 1.5…10 | 0.5 | 400 | 600 | 225 | IP54 |
QPL22.050 | 1/4〃 | 2.5…50 | 1 | 400 | 600 | 225 | IP54 |
QPL22.075 | 1/4〃 | 12.5…75 | 3 | 400 | 600 | 225 | IP54 |
QPL22.280 | 1/4〃 | 70…280 | 3 | 400 | 600 | 225 | IP54 |
QPH25.050 | 1/4〃 | 5…50 | 1 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPH25.150 | 1/4〃 | 10…150 | 3 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPL25.003 | 1/4〃 | 0.7…3 | 0.5 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPL25.010 | 1/4〃 | 2…10 | 0.5 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPL25.050 | 1/4〃 | 5…50 | 1 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPL25.150 | 1/4〃 | 10…150 | 3 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |
QPL25.500 | 1/4〃 | 10…500 | 5 | 690 | 1000 | 120 | IP54 |









