详细说明
Dungs冬斯燃气电磁阀SV、SV-D、SV-DLE系列
- : 暂无价格
-
累计销量700 累计评价0 - :冬斯燃气电磁阀SV、SV-D、SV-DLE
-
|
DUNGS燃气电磁阀SV、SV-D、SV-DLE系列常用规格(具体型号请电话/QQ/邮件咨询,谢谢!)
型号 | 工作压力 | 开启 | 口径 | 环境温度 | 重量[kg] |
SV 505 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.6 |
SV 507 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.6 |
SV 510 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.2 |
SV 515 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.2 |
SV 520 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 6.9 |
SV-D 505 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.6 |
SV-D 507 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.6 |
SV-D 510 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.2 |
SV-D 515 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.2 |
SV-D 520 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 6.9 |
SV-DLE 505 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.7 |
SV-DLE 507 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.7 |
SV-DLE 510 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.3 |
SV-DLE 515 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.3 |
SV-DLE 520 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 7.0 |









