Honeywell霍尼韦尔风门执行器M7284A1004
- : 暂无价格
-
累计销量690 累计评价0 - :霍尼韦尔风门执行器M7284A1004
-
|
Honeywell霍尼韦尔风门执行器M系列常用型号与参数(具体型号请电话/QQ/邮件咨询,谢谢!)
执行器 | 电压Vac | 控制输入 | 扭矩(lb-in.) | 弹簧回位 | 推荐控制器 | ||||||||||
24a | 120 | 230 | 行程 | 时间 | 开 | SPDT | 比例 | 35 | 60 | 75 | 150 | 300 | |||
*TRADELINE models. | |||||||||||||||
M4185A1001 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | a | T775; T4031 | ||||||||
M4185B1009 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | a | T775; T4031 | ||||||||
M4185B1058 | a | a | a | 90-160 | 30-60 | a | a | a | T775; T4031 | ||||||
M4185C1001 | a | a | 90-160 | 30-60 | a | a | a | T775; T4031 | |||||||
M6184A1015 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
M6184A1023 | a | 90-160 | 15-30 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
M6184D1001 | a | 90-160 | 15-30 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
*M6184D1035 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
M6184D1068 | a | 90-160 | 120-240 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
M6184F1014 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
*M6194B1011 | a | 90-160 | 60-120 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
*M6194D1017 | a | 90-160 | 120-240 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
M6194E1006 | a | 90-160 | 120-240 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
M6284A1055 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
M6284A1071 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
*M6284D1000 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
*M6284D1026 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
M6284F1013 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
*M6285A1005 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | a | T775; T675; T678; T6031 | ||||||||
M6285C1001 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | a | T775; T675; T678; T6031 | ||||||||
*M6294D1008 | a | 90-160 | 120-240 | a | a | T775; T675; T678; T6031 | |||||||||
M7164A1017b | a | 90-160 | 30-60 | 10.5-13.5 | a | T775; W7080 | |||||||||
M7164G1030b | a | 90-160 | 30-60 | d 5-13.5 | a | T775; W7080 | |||||||||
10 | |||||||||||||||
M7284A1004b | a | 90-160 | 30-60 | d?? 20 mA | a | T775, EXCEL 5000 | |||||||||
4- | |||||||||||||||
M7284A1012b | a | 90-160 | 30-60 | 4-20 mA | a | T775, EXCEL 5000 | |||||||||
M7284A1038b | a | 90-160 | 15-30 | 4-20 mA | a | T775, EXCEL 5000 | |||||||||
M7284A1079b | a | 90-160 | 30-60 | 2-10 Vdc | a | T775, EXCEL 5000 | |||||||||
M7284C1000b | a | 90-160 | 30-60 | 4-20 mA | a | T775, EXCEL 5000 | |||||||||
M7284C1083 | a | 90 | 30 | a | 4-20 mA | a | DDC | ||||||||
M7284C1091 | a | 160 | 60 | a | 4-20 mA | a | DDC | ||||||||
M7284Q1009b | a | 90-160 | 30-60 | 4-20 mA | a | T775, EXCEL 5000 | |||||||||
M7284Q1082 | a | 90 | 30 | a | 4-20 mA | a | DDC | ||||||||
M7284Q1090 | a | 160 | 60 | a | 4-20 mA | a | DDC | ||||||||
M7285A1003b | a | 90-160 | 30-60 | 4-20 mA | a | a | T775, EXCEL 5000 | ||||||||
M7285A1045b | a | 90-160 | 30-60 | 2-10 Vdc | a | a | T775, EXCEL 5000 | ||||||||
M7285C1009b | a | 90-160 | 30-60 | 4-20 mA | a | a | T775, EXCEL 5000 | ||||||||
M7285Q1008b | a | 90-160 | 30-60 | 4-20 mA | a | a | T775, EXCEL 5000 | ||||||||
M7286G1009b | a | 90-160 | 30-60 | 2-10 Vdc | a | a | T775, EXCEL 5000 | ||||||||
M7294A1010b | a | 90-160 | 60-120 | 2-10 Vdc | a | T775, EXCEL 5000 | |||||||||
M7294Q1007b | a | 90-160 | 60-120 | 4-20 mA | a | T775, EXCEL 5000 | |||||||||
M7685A1025b,c | a | 90-160 | 30-60 | 14-17 Vdc | a | a | T775; W7080 | ||||||||
*M8185D1006 | a | 90-160 | 30-60 | a | a | a | T775 | ||||||||
M9164A1005 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9164A1013 | a | a | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||
M9164A1070 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9164C1001 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9164C1068 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
*M9164D1009 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9174B1027 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9174C1025 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9174C1033 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
*M9174D1007 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9184A1019 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9184C1031 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9184D1005 | a | 90-160 | 15-30 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
*M9184D1021 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9184F1034 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9185A1018 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | a | T775; T915; T991 | ||||||||
M9185C1006 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | a | T775; T915; T991 | ||||||||
*M9185D1004 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | a | T775; T915; T991 | ||||||||
M9185E1019 | a | 90-160 | 30-60 | 135 ohm | a | a | T775; T915; T991 | ||||||||
*M9194D1003 | a | 90-160 | 120-240 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||
M9194E1000 | a | 90-160 | 120-240 | 135 ohm | a | T775; T915; T991 | |||||||||









